Tokke(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Sep 10, 2025 18:15 | Bahari |
3.2 | Sep 07, 2025 08:01 | Lera |
3.2 | Sep 07, 2025 07:41 | Salusule |
2.5 | Sep 01, 2025 15:14 | Atue |
2.6 | Jul 15, 2025 20:37 | Lamaeto |
2.7 | Jul 12, 2025 15:30 | Langkara |
2.6 | Jun 22, 2025 12:55 | Salusule |
2.6 | Jun 21, 2025 00:51 | Luwu Timur |
2.5 | Jun 17, 2025 16:37 | Maliwowo |
2.6 | Jun 16, 2025 08:47 | Lamaeto |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Tokke | South Sulawesi |
![]() |
詳細 |