Titahi Bay(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
1.5 | Sep 26, 2025 17:08 | Porirua |
1.7 | Sep 26, 2025 03:22 | Paraparaumu Beach |
1.9 | Sep 25, 2025 12:39 | Karehana Bay |
1.6 | Sep 25, 2025 10:05 | Owhiro Bay |
1.6 | Sep 25, 2025 09:21 | Owhiro Bay |
1.8 | Sep 24, 2025 04:49 | Lower Hutt |
1.8 | Sep 23, 2025 20:08 | Cape Jackson |
2.6 | Sep 23, 2025 06:56 | Paraparaumu Beach |
2.6 | Sep 22, 2025 11:55 | Owhiro Bay |
1.7 | Sep 21, 2025 23:41 | Cape Jackson |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 20 km north-west of Porirua | Titahi Bay | Wellington |
![]() |
詳細 | |
1.7 | - | 10 km north-west of Porirua | Titahi Bay | Wellington |
![]() |
詳細 | |
2.5 | - | 25 km north-west of Porirua | Titahi Bay | Wellington |
![]() |
詳細 | |
1.8 | - | 15 km north-west of Porirua | Titahi Bay | Wellington |
![]() |
詳細 |