Talang Giring(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.8 | Sep 20, 2025 20:33 | Sumber Urip |
3.1 | Sep 10, 2025 21:26 | Pasarseluma |
2.8 | Aug 30, 2025 06:12 | Pasarkungkai |
2.8 | Jul 23, 2025 05:30 | Tebatipu |
2.8 | Jul 18, 2025 22:34 | Pasarseluma |
2.7 | Jul 06, 2025 15:29 | Pasarseluma |
3.0 | Jun 21, 2025 03:21 | Belalo |
4.5 | Jun 17, 2025 14:06 | Pasarseluma |
3.3 | Jun 15, 2025 06:49 | Bukit Barisan |
2.8 | Jun 15, 2025 01:23 | Bumi Sari |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Talang Giring | Bengkulu |
![]() |
詳細 |