Tadu(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Aug 21, 2025 17:08 | Kalaotoa |
2.6 | Jul 18, 2025 13:01 | Pemana |
2.8 | Jul 15, 2025 20:27 | Pemana |
4.5 | May 30, 2025 07:15 | Maumere |
2.9 | May 30, 2025 04:31 | Bou |
3.1 | Apr 05, 2025 13:52 | Bou |
4.4 | Feb 10, 2025 11:25 | Unknown City |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | FLORES SEA | Tadu | South Sulawesi |
![]() |
詳細 |