Sidupa(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Sep 23, 2025 21:00 | Sanimulawa |
3.8 | Sep 23, 2025 20:35 | Loyo |
4.0 | Sep 05, 2025 11:02 | Kabupaten Minahasa |
3.0 | Aug 24, 2025 06:16 | Sanimulawa |
2.5 | Aug 24, 2025 00:00 | Loyo |
2.8 | Aug 23, 2025 21:23 | Sanimulawa |
2.5 | Jul 25, 2025 10:05 | Solo Dusun Dua |
2.7 | Jun 23, 2025 22:45 | Kambaho |
3.3 | May 17, 2025 04:37 | Busisingo |
4.4 | Apr 30, 2025 23:10 | Bintauna Pantai Dusun Enam |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Sidupa | North Sulawesi |
![]() |
詳細 | |
3.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Sidupa | North Sulawesi |
![]() |
詳細 | |
3.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Sidupa | North Sulawesi |
![]() |
詳細 |