Salibabu(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 4.2 | Nov 27, 2025 17:45 | Rae |
| 3.9 | Nov 27, 2025 17:05 | Sambuara |
| 2.8 | Nov 27, 2025 10:46 | Lobbo |
| 4.0 | Nov 19, 2025 15:13 | Ambela |
| 3.4 | Nov 19, 2025 02:07 | Tarohan |
| 4.0 | Nov 19, 2025 02:01 | Riung |
| 3.0 | Nov 18, 2025 13:02 | Kalongan |
| 3.4 | Nov 15, 2025 23:30 | Pangeran |
| 3.6 | Nov 15, 2025 07:59 | Kiama |
| 3.6 | Nov 15, 2025 06:17 | Tarohan |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 6 heures | 4.9 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Salibabu | North Sulawesi |
|
詳細 |