Premnagar(インド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 4.1 | Aug 20, 2025 02:48 | Chabant |
| 3.3 | Aug 19, 2025 21:57 | Manglot Adwār |
| 4.2 | Jul 26, 2025 04:00 | Jamsar Adwār |
| 3.1 | Jul 20, 2025 20:06 | Mandar |
| 2.7 | May 10, 2025 09:44 | Bunjwah |
| 2.7 | May 02, 2025 20:59 | Thanāla |
| 3.1 | Apr 19, 2025 07:51 | Kens |
| 2.9 | Mar 26, 2025 03:48 | Paurē |
| 3.5 | Jan 05, 2025 08:04 | Gandoh |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | EASTERN KASHMIR | Premnagar | Jammu and Kashmir |
|
詳細 |