Pilimakujawa(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.6 | Oct 15, 2025 05:44 | Katu |
2.7 | Oct 13, 2025 18:27 | Jelantiksari |
2.6 | Oct 13, 2025 07:37 | Pantalobete |
2.7 | Oct 11, 2025 15:19 | Pantalobete |
2.5 | Oct 10, 2025 09:22 | Tawaelia |
3.9 | Oct 09, 2025 20:54 | Salukaia |
2.6 | Oct 07, 2025 05:00 | Tokorondo |
2.5 | Sep 30, 2025 05:33 | Mangkuho |
2.6 | Sep 26, 2025 19:18 | Puro |
2.7 | Sep 26, 2025 01:43 | Moa |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 14 heures | 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pilimakujawa | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 |