Nainunus(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.4 | Oct 12, 2025 14:49 | Fuabana |
3.7 | Oct 12, 2025 09:08 | Wolowutung |
2.8 | Oct 09, 2025 07:45 | Dulir |
4.0 | Oct 07, 2025 18:17 | Napnua |
3.9 | Oct 07, 2025 13:55 | Oelete |
2.6 | Sep 30, 2025 22:22 | Tubufatuknutu |
2.7 | Sep 24, 2025 09:32 | Dulir |
3.1 | Sep 23, 2025 16:47 | Tobu |
2.9 | Sep 21, 2025 10:27 | Tobu |
2.8 | Sep 21, 2025 04:09 | Kapuktulis |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Nainunus | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 |