Muritai(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.6 | Feb 13, 2026 21:43 | Hauwai |
| 1.6 | Feb 12, 2026 19:25 | Owhiro Bay |
| 1.6 | Feb 12, 2026 08:09 | Upper Hutt |
| 1.6 | Feb 12, 2026 08:00 | Martinborough Community |
| 1.7 | Feb 12, 2026 07:22 | Pinehaven |
| 2.3 | Feb 12, 2026 05:50 | Owhiro Bay |
| 1.5 | Feb 11, 2026 16:33 | Martinborough Community |
| 1.5 | Feb 11, 2026 15:26 | Cape Jackson |
| 2.0 | Feb 10, 2026 04:22 | Houghton Bay |
| 2.5 | Feb 09, 2026 16:53 | Pukerua Bay |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 10 km east of Wellington | Muritai | Wellington |
|
詳細 | |
| 1.6 | - | 15 km south-east of Wellington | Muritai | Wellington |
|
詳細 |