Mesjid Raya(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.4 | Oct 08, 2025 23:14 | Suka Tani |
2.6 | Oct 06, 2025 00:24 | Suka Tani |
2.8 | Sep 23, 2025 15:55 | Kareueng |
3.0 | Sep 07, 2025 05:43 | Bak Sukon |
3.2 | Jul 21, 2025 07:28 | Lam Nibong |
2.8 | Jul 14, 2025 22:39 | Jantho Baru |
3.1 | Jul 05, 2025 21:13 | Iboih |
3.3 | Jul 05, 2025 21:10 | Iboih |
3.2 | Jul 05, 2025 21:06 | Iboih |
3.2 | Jul 05, 2025 20:19 | Iboih |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 22 heures | 2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Mesjid Raya | Aceh |
![]() |
詳細 |