Manglot Adwār(インド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
4.1 | Aug 20, 2025 02:48 | Chabant |
4.0 | Aug 19, 2025 23:09 | Cheti |
4.2 | Jul 26, 2025 04:00 | Jamsar Adwār |
3.1 | Jul 20, 2025 20:06 | Mandar |
3.5 | Jun 05, 2025 22:25 | Premnagar |
3.3 | May 19, 2025 05:14 | Datuin |
2.7 | May 10, 2025 09:44 | Bunjwah |
2.7 | May 02, 2025 20:59 | Thanāla |
2.7 | Apr 28, 2025 00:11 | Kutar |
3.1 | Apr 19, 2025 07:51 | Kens |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | HIMACHAL PRADESH, INDIA | Manglot Adwār | Himachal Pradesh |
![]() |
詳細 |