Langitang(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.4 | Sep 21, 2025 11:32 | Kecamatan Basidondo |
2.8 | Sep 13, 2025 11:23 | Kecamatan Dondo |
2.5 | Sep 07, 2025 21:38 | Tinabogan |
2.5 | Sep 07, 2025 19:03 | Tengke |
2.5 | Sep 07, 2025 18:16 | Ogogili |
3.9 | Sep 07, 2025 18:04 | Tengke |
3.4 | Sep 07, 2025 17:51 | Ogogili |
2.6 | Aug 20, 2025 08:59 | Palasa |
3.0 | Aug 03, 2025 09:11 | Pareppa |
2.9 | Jun 03, 2025 08:37 | Ogogili |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Langitang | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 | |
3.0 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Langitang | - |
![]() |
詳細 |