Kameasi(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.7 | Dec 08, 2025 01:20 | Tawaelia |
| 2.8 | Dec 06, 2025 09:14 | Nambaru |
| 2.5 | Nov 28, 2025 03:20 | Bariri |
| 2.6 | Nov 23, 2025 14:49 | Katu |
| 3.3 | Nov 08, 2025 07:52 | Katu |
| 2.7 | Nov 05, 2025 02:01 | Katu |
| 2.8 | Oct 28, 2025 19:22 | Kanawu |
| 2.7 | Oct 22, 2025 17:43 | Piore |
| 2.6 | Oct 22, 2025 10:51 | Kilo |
| 2.5 | Oct 20, 2025 15:46 | Towu |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kameasi | Central Sulawesi |
|
詳細 | |
| 3.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kameasi | Central Sulawesi |
|
詳細 |