Homedale(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.7 | Oct 30, 2025 09:42 | Makara Beach |
| 1.7 | Oct 29, 2025 23:56 | Pirinoa |
| 1.6 | Oct 29, 2025 08:07 | Featherston Community |
| 2.4 | Oct 26, 2025 07:43 | Owhiro Bay |
| 1.7 | Oct 25, 2025 13:26 | Onauku |
| 1.7 | Oct 23, 2025 07:27 | Lower Hutt |
| 1.7 | Oct 20, 2025 09:41 | Breaker Bay |
| 2.0 | Oct 19, 2025 14:44 | Owhiro Bay |
| 1.8 | Oct 19, 2025 05:17 | Karaka Bays |
| 1.5 | Oct 16, 2025 22:06 | Makara |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 13 heures | 1.6 | - | 10 km south-east of Lower Hutt | Homedale | Wellington |
|
詳細 |
| 1.6 | - | 10 km south-east of Lower Hutt | Homedale | Wellington |
|
詳細 |