Hebing(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.2 | Aug 31, 2025 01:52 | Panteoa |
3.1 | Aug 06, 2025 13:55 | Savu Sea |
2.8 | Jul 29, 2025 19:05 | Habibola |
3.2 | Jul 20, 2025 21:42 | Savu Sea |
2.8 | Jul 17, 2025 12:44 | Roka |
3.3 | Jul 15, 2025 01:34 | Roka |
3.0 | Jul 10, 2025 14:33 | Habibola |
3.5 | Jun 30, 2025 17:09 | Doreng |
2.9 | Jun 25, 2025 13:03 | Panteoa |
2.7 | Jun 23, 2025 14:56 | Panteoa |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 3 heures | 2.9 | - | SAVU SEA | Hebing | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 |
2.6 | - | SAVU SEA | Hebing | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 | |
2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Hebing | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 |