Biga(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 07, 2026 20:01 | Labuhan Timur |
| 2.8 | Mar 06, 2026 07:34 | Binakarya |
| 3.0 | Mar 06, 2026 06:55 | Malenge |
| 3.7 | Mar 03, 2026 12:22 | Gomuo |
| 2.8 | Feb 28, 2026 08:42 | Pulauenam |
| 2.6 | Feb 28, 2026 07:54 | Pongidan |
| 2.6 | Feb 27, 2026 15:15 | Tanjung |
| 2.5 | Feb 27, 2026 01:27 | Dusun Dua |
| 4.6 | Feb 25, 2026 18:11 | Binakarya |
| 2.5 | Feb 18, 2026 18:33 | Tongidon |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Biga | Central Sulawesi |
|
詳細 |