Batanguru(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 07, 2026 10:58 | Mamasa |
| 3.0 | Oct 24, 2025 09:42 | Mamasa |
| 2.8 | Sep 21, 2025 15:56 | Pappandangan |
| 2.9 | Sep 11, 2025 14:28 | Buttu Limbong |
| 2.5 | Sep 10, 2025 00:33 | Parodo |
| 2.8 | Sep 01, 2025 12:06 | Tawalian |
| 2.6 | Aug 25, 2025 09:48 | Orobua Timur |
| 2.5 | Aug 08, 2025 13:54 | Patambanua |
| 3.4 | Jul 25, 2025 00:38 | Kabiraan |
| 3.2 | Jul 25, 2025 00:36 | Tokilo |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Batanguru | West Sulawesi |
|
詳細 |