Bantogon(フィリピン)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.2 | Jan 21, 2026 16:21 | Nara |
| 3.3 | Jan 21, 2026 16:17 | Nara |
| 3.1 | Jan 21, 2026 15:13 | Pitas |
| 3.3 | Jan 21, 2026 13:26 | Pitas |
| 3.3 | Jan 21, 2026 12:54 | Nara |
| 4.7 | Jan 21, 2026 11:55 | Sugco |
| 3.3 | Jan 21, 2026 11:51 | Nara |
| 3.1 | Jan 21, 2026 10:41 | Nara |
| 4.2 | Jan 21, 2026 08:49 | Nara |
| 3.2 | Jan 21, 2026 06:43 | Pitas |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | - | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | Bantogon | Soccsksargen |
|
詳細 |