Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Ujung, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
3.1 | Sep 27, 2025 02:13 | Kaung Bawah |
3.0 | Sep 11, 2025 15:54 | Labuhanbua |
2.8 | Sep 01, 2025 09:36 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 07:02 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 03:25 | Motong |
3.2 | Aug 30, 2025 18:34 | Peluan |
2.5 | Aug 29, 2025 06:21 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 29, 2025 04:35 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 28, 2025 15:54 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 11, 2025 04:35 | Tekalok Dalam |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Ujung | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detail | |
2.6 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Ujung | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detail | |
3.1 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Ujung | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detail | |
2.7 | - | FLORES SEA | Ujung | Southeast Sulawesi |
![]() |
Detail |