Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Summers (historical), Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.7 | Sep 11, 2025 20:53 | Cholame |
2.0 | Sep 07, 2025 19:20 | Wilson Corner |
1.7 | Aug 19, 2025 10:02 | Cholame |
2.9 | Jul 08, 2025 23:34 | Parkfield |
1.6 | Jun 16, 2025 10:06 | Wolforts (historical) |
2.2 | Jun 06, 2025 04:09 | Reef Station |
2.1 | May 23, 2025 17:43 | Parkfield |
1.9 | May 19, 2025 12:50 | Parkfield |
1.7 | Apr 25, 2025 06:16 | Pippin Corner |
2.5 | Apr 22, 2025 08:47 | Lost Hills |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 15 km NNW of Simmler, CA | Summers (historical) | California |
![]() |
Detail |