Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Steigmeyer Mill, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.5 | Sep 17, 2025 19:15 | Hadley |
1.6 | Sep 15, 2025 21:57 | Indian Springs (historical) |
1.8 | Sep 01, 2025 21:02 | Hadley |
2.0 | Aug 04, 2025 01:27 | Longstreet (historical) |
1.7 | Jul 24, 2025 10:32 | Monarch (historical) |
1.5 | Jun 25, 2025 21:36 | Round Mountain |
1.7 | Jun 23, 2025 21:29 | Round Mountain |
1.7 | May 27, 2025 17:34 | Longstreet (historical) |
2.0 | May 27, 2025 07:58 | Longstreet (historical) |
1.7 | May 19, 2025 21:22 | Round Mountain |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 52 km S of Kingston, Nevada | Steigmeyer Mill | Nevada |
![]() |
Detail |