Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Plesung, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 10, 2026 06:16 | Nagasari |
| 2.7 | Mar 08, 2026 04:51 | Banyunyapa |
| 2.6 | Mar 08, 2026 01:49 | Pencil |
| 2.5 | Mar 01, 2026 23:01 | Banyunyapa |
| 2.6 | Mar 01, 2026 16:45 | Tabir Barat |
| 2.6 | Feb 26, 2026 20:47 | Popong |
| 2.5 | Feb 23, 2026 03:43 | Banyunyapa |
| 2.6 | Feb 18, 2026 22:18 | Bayeman |
| 2.5 | Feb 18, 2026 17:12 | Congot |
| 2.5 | Feb 06, 2026 13:45 | Banyunyapa |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | JAVA, INDONESIA | Plesung | Central Java |
|
Detail |