Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Pleasanton, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
2.1 | Oct 21, 2025 19:34 | Pierce |
2.2 | Oct 21, 2025 19:07 | Berkeley |
1.5 | Oct 20, 2025 04:34 | West Santa Clara |
2.2 | Oct 20, 2025 02:24 | Vallejo |
2.3 | Oct 18, 2025 09:23 | Mount Hamilton |
2.8 | Oct 18, 2025 09:16 | Mount Hamilton |
1.9 | Oct 16, 2025 23:57 | Berkeley |
1.9 | Oct 16, 2025 20:33 | Berkeley |
2.0 | Oct 16, 2025 16:40 | Berkeley |
1.7 | Oct 16, 2025 16:27 | Berkeley |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 5 km W of Dublin, CA | Pleasanton | California |
![]() |
Detail | |
2.2 | - | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. | Pleasanton | California |
![]() |
Detail |