Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Mauriceville West, Selandia Baru. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.6 | Mar 04, 2026 08:11 | Alfredton |
| 2.6 | Mar 04, 2026 01:07 | Palmerston North |
| 1.6 | Mar 03, 2026 14:25 | Nireaha |
| 1.6 | Mar 03, 2026 05:04 | Hamua |
| 2.2 | Mar 02, 2026 19:25 | Foxton Beach |
| 1.7 | Mar 02, 2026 08:39 | Mangamaire |
| 1.6 | Mar 01, 2026 16:11 | Tane |
| 1.5 | Mar 01, 2026 09:18 | Masterton |
| 2.0 | Feb 28, 2026 04:21 | Pahiatua |
| 2.4 | Feb 27, 2026 12:53 | Palmerston North |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 10 km south-west of Eketahuna | Mauriceville West | Manawatū-Whanganui |
|
Detail |