Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Lape, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 11, 2025 02:44 | Tokaimbu |
| 2.7 | Dec 08, 2025 01:20 | Tawaelia |
| 2.8 | Dec 06, 2025 09:14 | Nambaru |
| 2.5 | Dec 02, 2025 07:14 | Lapter |
| 3.0 | Nov 30, 2025 22:52 | Kelei |
| 2.5 | Nov 28, 2025 03:20 | Bariri |
| 2.6 | Nov 23, 2025 14:49 | Katu |
| 3.3 | Nov 11, 2025 03:07 | Panca Makmur |
| 3.3 | Nov 08, 2025 07:52 | Katu |
| 2.7 | Nov 05, 2025 02:01 | Katu |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Lape | Central Sulawesi |
|
Detail |