Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Klau, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.7 | Sep 28, 2025 22:51 | Parkfield |
1.6 | Sep 25, 2025 09:13 | Atascadero |
1.6 | Sep 23, 2025 09:07 | Parkfield Junction |
2.2 | Sep 23, 2025 05:53 | Atascadero |
1.9 | Sep 18, 2025 15:57 | Atascadero |
2.0 | Sep 18, 2025 15:16 | Atascadero |
3.5 | Sep 14, 2025 02:50 | Atascadero |
1.7 | Sep 12, 2025 12:24 | San Ardo |
1.6 | Sep 12, 2025 01:24 | Atascadero |
1.8 | Sep 01, 2025 11:13 | Parkfield Junction |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 15 km NNE of Cayucos, CA | Klau | California |
![]() |
Detail | |
1.8 | - | 15 km E of Cambria, CA | Klau | California |
![]() |
Detail | |
1.9 | - | 12 km NE of Cayucos, CA | Klau | California |
![]() |
Detail | |
2.1 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Klau | California |
![]() |
Detail | |
1.7 | - | 14 km N of Cayucos, CA | Klau | California |
![]() |
Detail |