Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Junction Camp, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 13, 2025 23:15 | Orchams |
| 1.5 | Dec 06, 2025 22:40 | Vickers Hot Springs |
| 1.9 | Nov 15, 2025 08:15 | Santa Barbara |
| 2.5 | Nov 09, 2025 07:16 | Orella (historical) |
| 1.9 | Oct 25, 2025 06:26 | Cuyama |
| 1.6 | Oct 13, 2025 04:56 | Santa Barbara |
| 1.7 | Oct 09, 2025 03:37 | Rincon |
| 2.1 | Oct 05, 2025 16:11 | Goleta |
| 1.9 | Oct 04, 2025 20:17 | La Patera |
| 1.7 | Aug 30, 2025 05:26 | Cuyama |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Junction Camp | California |
|
Detail | |
| 2.3 | - | 11 km NE of Santa Ynez, CA | Junction Camp | California |
|
Detail |