Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Iron Mountain, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.8 | Oct 31, 2025 18:04 | Yale Crossing |
| 2.5 | Oct 14, 2025 20:58 | Cedar City |
| 1.6 | Aug 21, 2025 12:59 | Central |
| 1.6 | Aug 20, 2025 22:19 | Central |
| 2.6 | Aug 20, 2025 22:13 | Central |
| 2.3 | Aug 09, 2025 16:31 | Hamiltons Fort |
| 2.0 | Aug 08, 2025 19:04 | Kanarraville |
| 1.9 | Jun 18, 2025 20:43 | Silver Reef |
| 1.6 | Jun 05, 2025 17:06 | Hamiltons Fort |
| 2.2 | May 05, 2025 20:00 | New Harmony |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | UTAH | Iron Mountain | Utah |
|
Detail |