Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Hatta, Indonesia. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 3.7 | Jan 19, 2026 05:00 | Run |
| 3.1 | Jan 01, 2026 16:46 | Run |
| 3.0 | Dec 28, 2025 20:11 | Lautong |
| 3.8 | Dec 19, 2025 23:23 | Run |
| 3.4 | Nov 07, 2025 00:38 | Lautong |
| 3.9 | Oct 06, 2025 15:32 | Run |
| 3.3 | Sep 28, 2025 08:12 | Lautong |
| 4.0 | Sep 22, 2025 14:11 | Lautong |
| 3.4 | Sep 11, 2025 20:08 | Lontor |
| 4.3 | Sep 10, 2025 04:55 | Run |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | BANDA SEA | Hatta | Maluku |
|
Detail | |
| 3.3 | - | BANDA SEA | Hatta | Maluku |
|
Detail | |
| 3.7 | - | BANDA SEA | Hatta | Maluku |
|
Detail | |
| 3.7 | - | BANDA SEA | Hatta | Maluku |
|
Detail | |
| 4.2 | - | BANDA SEA | Hatta | Maluku |
|
Detail | |
| 3.7 | - | BANDA SEA | Hatta | Maluku |
|
Detail |