Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Crystal Springs, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
Magnitudo | Tanggal | Kota |
---|---|---|
1.6 | Oct 21, 2025 15:47 | Alamo |
1.5 | Oct 21, 2025 00:58 | Delamar |
1.7 | Oct 19, 2025 19:24 | Hiko |
2.1 | Oct 19, 2025 17:06 | Alamo |
1.5 | Oct 19, 2025 11:22 | Groom (historical) |
1.5 | Oct 12, 2025 15:19 | Delamar |
2.4 | Sep 19, 2025 12:10 | Freiburg (historical) |
2.4 | Sep 11, 2025 14:55 | Alamo |
2.0 | Sep 11, 2025 04:43 | Delamar |
2.1 | Jul 28, 2025 05:11 | Alamo |
Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 10 km SSW of Hiko, Nevada | Crystal Springs | Nevada |
![]() |
Detail |