Découvrez les derniers séismes enregistrés à Muarasaibi, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.5 | Nov 21, 2025 13:21 | Sikabaluan |
| 3.1 | Oct 29, 2025 12:27 | Kampungbatu |
| 3.0 | Oct 22, 2025 04:00 | rantaukasai |
| 3.2 | Oct 16, 2025 02:15 | Muara Siberut |
| 2.8 | Oct 02, 2025 08:37 | Kampungbatu |
| 2.5 | Sep 30, 2025 09:58 | Sikabaluan |
| 2.5 | Sep 16, 2025 06:03 | Pariaman |
| 3.1 | Sep 12, 2025 01:32 | Muara Siberut |
| 3.3 | Sep 04, 2025 15:47 | Pasar Sungai Pinang |
| 3.3 | Aug 23, 2025 14:49 | Talau |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Muarasaibi | West Sumatra |
|
Détails |