Découvrez les derniers séismes enregistrés à Matobe, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.9 | Dec 04, 2025 17:18 | Patdarai |
| 4.3 | Oct 04, 2025 01:56 | Tuapejat |
| 3.1 | Sep 17, 2025 23:27 | Patdarai |
| 3.5 | Sep 13, 2025 14:06 | Patdarai |
| 3.0 | Aug 21, 2025 15:05 | Sigosooinan |
| 3.9 | Aug 12, 2025 01:38 | Rokot |
| 3.8 | May 30, 2025 16:35 | Beriulou |
| 3.6 | Apr 22, 2025 05:53 | Sipagugu |
| 3.2 | Apr 13, 2025 17:24 | Patdarai |
| 2.9 | Apr 05, 2025 21:48 | Simalaiming |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Matobe | West Sumatra |
|
Détails |