Consulte los terremotos recientes en Olivares, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.3 | Dec 08, 2025 23:44 | Lajas |
| 2.3 | Dec 08, 2025 10:42 | Yauco |
| 2.3 | Dec 07, 2025 23:24 | Barrio Guaypao |
| 1.8 | Dec 07, 2025 15:41 | Media Quijada |
| 2.0 | Dec 07, 2025 05:34 | Barrio Guaypao |
| 2.2 | Dec 06, 2025 20:23 | Yauco |
| 1.9 | Dec 06, 2025 16:22 | Ensenada |
| 2.2 | Dec 06, 2025 11:17 | Barrio Guaypao |
| 2.1 | Dec 06, 2025 05:29 | La Parguera Comunidad |
| 2.1 | Dec 06, 2025 01:10 | Guayanilla |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 6 heures | 2.0 | - | 3 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico | Olivares | Puerto Rico |
|
Detalles |
| 2.3 | - | PUERTO RICO | Olivares | Puerto Rico |
|
Detalles | |
| 2.0 | - | 3 km NW of La Parguera, Puerto Rico | Olivares | Puerto Rico |
|
Detalles |