Consulte los terremotos recientes en Kütahya Merkez, Turquía. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.6 | Dec 05, 2025 10:09 | Yarış |
| 1.6 | Nov 29, 2025 12:08 | Pusatlar |
| 1.8 | Nov 17, 2025 12:42 | Emirler |
| 2.1 | Nov 07, 2025 06:02 | Abaş |
| 1.5 | Oct 22, 2025 15:09 | Emet |
| 1.6 | Oct 22, 2025 06:31 | Bükerler |
| 1.6 | Oct 04, 2025 08:59 | İnönü |
| 3.2 | Oct 04, 2025 04:07 | Emet |
| 1.8 | Aug 13, 2025 14:16 | Karbasan |
| 1.6 | Aug 13, 2025 14:13 | Çerte |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | WESTERN TURKEY | Kütahya Merkez | Kütahya |
|
Detalles | |
| 1.6 | - | WESTERN TURKEY | Kütahya Merkez | Kütahya |
|
Detalles |