Check out recent earthquakes in Ballena, Costa Rica. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.3 | Feb 09, 2026 18:05 | Quebrada Azul |
| 2.6 | Feb 09, 2026 10:54 | San Pedrillo |
| 3.8 | Feb 09, 2026 07:35 | San Pedrillo |
| 3.3 | Feb 08, 2026 12:06 | Cambutal |
| 4.3 | Feb 08, 2026 08:27 | San Pedrillo |
| 2.7 | Feb 07, 2026 04:12 | San Pedrillo |
| 2.7 | Feb 06, 2026 23:58 | Cambutal |
| 2.8 | Feb 02, 2026 11:38 | Drake Bay |
| 2.5 | Feb 01, 2026 19:55 | Manuel Antonio |
| 2.9 | Jan 31, 2026 20:24 | Quebrada Azul |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Location
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | - | COSTA RICA | Ballena | Puntarenas Province |
|
Details |