اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Teluknipah، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Sep 17, 2025 16:17 | Tampang |
3.2 | Sep 04, 2025 02:36 | Tejang |
3.1 | Aug 03, 2025 16:39 | Kurupan |
3.1 | Jul 20, 2025 18:50 | Tejang |
3.2 | Jul 20, 2025 16:28 | Tejang |
2.5 | Jul 02, 2025 10:14 | Kurupan |
3.0 | Jul 02, 2025 07:42 | Tejang |
2.8 | Jun 27, 2025 18:52 | Tampang |
3.1 | Jun 14, 2025 16:44 | Tampang |
2.9 | Jun 05, 2025 02:22 | Kurupan |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Teluknipah | Lampung |
![]() |
التفاصيل | |
3.1 | - | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Teluknipah | Lampung |
![]() |
التفاصيل | |
3.5 | - | SUNDA STRAIT, INDONESIA | Teluknipah | Lampung |
![]() |
التفاصيل |