اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Taubegala، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.9 | Dec 15, 2025 04:28 | Pulau Pulau Obi |
| 4.5 | Dec 15, 2025 02:11 | Tawa |
| 4.7 | Nov 30, 2025 08:31 | Masohi |
| 4.1 | Nov 10, 2025 02:30 | Wai |
| 2.6 | Sep 08, 2025 16:28 | Pulau Pulau Obi |
| 3.7 | Jun 22, 2025 08:59 | Wai |
| 3.0 | Jun 11, 2025 15:59 | Pulau Pulau Obi |
| 3.5 | Feb 10, 2025 19:32 | Raja Ampat |
| 4.4 | Feb 10, 2025 08:50 | Raja Ampat |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | - | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | Taubegala | North Maluku |
|
التفاصيل | |
| 3.0 | - | PAPUA REGION, INDONESIA | Taubegala | Southwest Papua |
|
التفاصيل |