اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tanjung Tahai، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
5.1 | Sep 27, 2025 09:08 | Roho |
3.2 | Sep 10, 2025 14:07 | Haya |
2.6 | Sep 09, 2025 00:09 | Tamilau |
3.1 | Sep 07, 2025 06:08 | Rohua |
2.5 | Sep 05, 2025 21:48 | Sepa |
3.9 | Sep 05, 2025 18:43 | Sepa |
2.5 | Sep 03, 2025 04:08 | Nuitetu |
3.2 | Sep 02, 2025 21:17 | Sepa |
3.5 | Sep 02, 2025 14:44 | Lesluru |
3.4 | Sep 02, 2025 13:49 | Sepa |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SERAM, INDONESIA | Tanjung Tahai | Maluku |
![]() |
التفاصيل | |
3.3 | - | SERAM, INDONESIA | Tanjung Tahai | Maluku |
![]() |
التفاصيل |