اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tanjung Begelung، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
2.7 | Sep 26, 2025 17:16 | Tugu Rejo |
2.5 | Sep 06, 2025 15:27 | Sukadamai |
2.5 | Aug 31, 2025 23:47 | Sukomulyo |
2.5 | Aug 18, 2025 15:04 | Ujungpandang |
2.7 | Aug 13, 2025 06:54 | Umbultenung |
2.6 | Jul 14, 2025 02:46 | Sukomulyo |
2.5 | Jul 12, 2025 05:51 | Sukomulyo |
3.4 | Jul 10, 2025 04:03 | Sukomulyo |
2.5 | Jul 09, 2025 08:29 | Sukomulyo |
2.6 | Jul 07, 2025 19:40 | Sukomulyo |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Tanjung Begelung | Lampung |
![]() |
التفاصيل |