اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Sparks، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 08, 2025 07:22 | Lake Tahoe |
| 5.9 | Dec 04, 2025 16:06 | Dayton |
| 1.5 | Nov 20, 2025 05:47 | Upper Pyramid (historical) |
| 1.5 | Nov 07, 2025 00:01 | Clark |
| 2.1 | Oct 27, 2025 22:41 | Sundown Town |
| 1.5 | Oct 17, 2025 23:31 | Clark |
| 1.7 | Oct 09, 2025 20:43 | Lockwood |
| 1.9 | Oct 09, 2025 07:26 | Incline Village |
| 1.6 | Oct 04, 2025 21:01 | Patrick |
| 1.8 | Oct 01, 2025 23:46 | Clark |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 5 km ESE of Sparks, Nevada | Sparks | Nevada |
|
التفاصيل | |
| 1.7 | - | 8 km SE of Sparks, Oklahoma | Sparks | - |
|
التفاصيل | |
| 2.1 | - | 12 km ESE of Sparks, Nevada | Sparks | - |
|
التفاصيل |