اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Siney، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة | 
|---|---|---|
| 3.4 | Oct 20, 2025 09:50 | Bambanipa | 
| 2.6 | Oct 07, 2025 15:01 | Pilampaya | 
| 4.0 | Sep 02, 2025 05:01 | Tinombo | 
| 2.7 | Jul 30, 2025 16:42 | Sabang | 
| 2.7 | Jul 28, 2025 06:59 | Ogu | 
| 3.6 | Jul 03, 2025 01:51 | Ulatan | 
| 2.7 | Jun 30, 2025 23:13 | Tambolong | 
| 2.5 | Jun 17, 2025 16:35 | Sigolang | 
| 2.7 | Jun 02, 2025 21:36 | Masila | 
| 2.7 | May 23, 2025 16:59 | Muktiagung | 
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة | 
                     الدولة 
                    التموضع 
                 | 
                التفاصيل | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Siney | Central Sulawesi | 
                                                     | 
                    التفاصيل |