اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Sayur Matua، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 4.3 | Oct 23, 2025 10:25 | Bandar Malayu |
| 2.7 | Oct 23, 2025 04:49 | Muara Pungkut |
| 3.1 | Oct 11, 2025 15:59 | Sihaporas |
| 2.7 | Sep 28, 2025 13:10 | Simanapang |
| 2.7 | Sep 26, 2025 16:37 | Marenu |
| 3.2 | Sep 09, 2025 18:49 | Tombang Kaluang |
| 3.8 | Sep 06, 2025 18:33 | Simangambat |
| 3.4 | Sep 05, 2025 08:05 | Sungai Korang |
| 4.3 | Aug 23, 2025 16:32 | Ampung Padang |
| 3.2 | Aug 09, 2025 02:35 | Rao-rao Dolok |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sayur Matua | North Sumatra |
|
التفاصيل |