اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Pulau Dua، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 3.7 | Nov 26, 2025 18:24 | Buajangka |
| 3.2 | Nov 18, 2025 05:14 | Keurea |
| 2.7 | Nov 12, 2025 16:46 | Lalompa |
| 3.1 | Nov 05, 2025 19:04 | Umbele |
| 3.1 | Nov 01, 2025 16:33 | Umbele |
| 2.7 | Oct 22, 2025 21:58 | Umbele |
| 3.4 | Oct 11, 2025 13:17 | Bahodopi |
| 2.8 | Oct 11, 2025 11:52 | Fatufia |
| 2.9 | Oct 11, 2025 11:31 | Fatufia |
| 3.4 | Oct 10, 2025 23:13 | Keurea |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pulau Dua | Central Sulawesi |
|
التفاصيل | |
| 4.4 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pulau Dua | Lampung |
|
التفاصيل | |
| 3.1 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pulau Dua | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |