اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Perris Valley، الولايات المتحدة. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.9 | Dec 30, 2025 14:08 | Redlands |
| 2.1 | Dec 30, 2025 05:23 | Mons |
| 2.0 | Dec 28, 2025 20:39 | Palomar-Julian |
| 1.8 | Dec 28, 2025 19:13 | Holcomb Village |
| 1.6 | Dec 27, 2025 13:56 | Cahuilla |
| 2.2 | Dec 27, 2025 00:27 | Mountain Center |
| 1.8 | Dec 25, 2025 20:18 | Mountain Center |
| 1.6 | Dec 25, 2025 19:01 | Morongo Valley |
| 3.0 | Dec 24, 2025 20:03 | San Gorgonio Pass |
| 1.6 | Dec 24, 2025 18:46 | Winchester |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 7 km SE of Winchester, CA | Perris Valley | California |
|
التفاصيل |