اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Owen Valley، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 1.6 | Mar 05, 2026 12:44 | Wangapeka |
| 2.0 | Mar 05, 2026 08:31 | Baton |
| 2.2 | Mar 04, 2026 05:59 | Molesworth |
| 3.4 | Mar 02, 2026 12:03 | Baton |
| 2.2 | Feb 28, 2026 17:30 | Fern Flat |
| 1.7 | Feb 28, 2026 00:43 | Thorpe |
| 1.6 | Feb 27, 2026 20:32 | Baton |
| 2.5 | Feb 24, 2026 10:26 | Arapito |
| 2.5 | Feb 20, 2026 05:24 | Newton Flat |
| 2.2 | Feb 20, 2026 04:50 | Tapawera |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 25 km north-east of Murchison | Owen Valley | Tasman |
|
التفاصيل | |
| 2.5 | - | 35 km north-west of St Arnaud | Owen Valley | Tasman |
|
التفاصيل | |
| 2.2 | - | 35 km north-east of Murchison | Owen Valley | Tasman District |
|
التفاصيل |