اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Nubi، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.7 | Oct 12, 2025 09:08 | Wolowutung |
2.8 | Oct 09, 2025 07:45 | Dulir |
2.9 | Oct 07, 2025 23:55 | Lamawolo |
2.8 | Sep 21, 2025 04:09 | Kapuktulis |
3.4 | Sep 08, 2025 11:12 | Lamalera |
3.2 | Aug 31, 2025 01:52 | Panteoa |
2.7 | Aug 07, 2025 04:55 | Kapuktulis |
2.5 | Aug 05, 2025 12:59 | Kenotan |
3.1 | Jul 23, 2025 06:09 | Roka |
2.8 | Jul 17, 2025 12:44 | Roka |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Nubi | East Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل | |
3.2 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Nubi | East Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل |