اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Makimi، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
4.2 | Oct 10, 2025 12:08 | Topo |
2.9 | Oct 09, 2025 11:48 | Topo |
3.0 | Oct 05, 2025 20:10 | Nabire |
2.8 | Oct 05, 2025 00:42 | Asori |
3.3 | Oct 03, 2025 13:29 | Asori |
4.8 | Oct 03, 2025 06:18 | Asori |
5.1 | Oct 03, 2025 06:02 | Asori |
4.5 | Oct 03, 2025 04:53 | Asori |
4.5 | Oct 02, 2025 23:02 | Asori |
5.3 | Oct 02, 2025 22:45 | Tatawa |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 24 heures | 2.8 | - | PAPUA, INDONESIA | Makimi | Central Papua |
![]() |
التفاصيل |
3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Makimi | Central Papua |
![]() |
التفاصيل |