اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Mahakipawa، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
1.7 | Sep 29, 2025 19:54 | Onauku |
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
1.6 | Sep 24, 2025 06:03 | Dashwood |
1.5 | Sep 23, 2025 07:59 | Havelock |
2.2 | Sep 21, 2025 23:17 | Altimarlock |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
1.6 | Sep 21, 2025 10:49 | Dashwood |
3.7 | Sep 21, 2025 05:19 | Whakatahuri |
2.9 | Sep 19, 2025 18:51 | Nelson |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
التفاصيل | |
2.2 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
التفاصيل | |
1.9 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
التفاصيل | |
2.1 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
التفاصيل |