اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Kotogop، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 5.1 | Jan 21, 2026 22:44 | Tampe |
| 3.6 | Jan 21, 2026 11:23 | Ngelon |
| 2.6 | Jan 18, 2026 16:15 | Ngelon |
| 2.7 | Jan 11, 2026 03:27 | Sampobay |
| 2.6 | Dec 29, 2025 02:10 | Ngelon |
| 3.2 | Dec 26, 2025 14:42 | Lambanga |
| 2.5 | Dec 18, 2025 16:28 | Tongidon |
| 2.5 | Dec 16, 2025 21:53 | Balaigondi |
| 2.5 | Dec 13, 2025 06:54 | Pamose |
| 2.7 | Dec 11, 2025 05:25 | Togongmanuk |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kotogop | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |